根據最新數據顯示,2014年6月全國累計銷(xiāo)售MPV 123099輛,同比增長(cháng)39.3%,占狹義乘用車(chē)比重8.5%;1-6月MPV累計銷(xiāo)量862,460輛,同比增長(cháng)47.3%。商用車(chē)之家特地為大家整理了上月MPV銷(xiāo)量前十的企業(yè)、車(chē)型。具體排名情況如下:
序號 | 企業(yè) | 車(chē)型 | 6月銷(xiāo)量(輛) | 比重(%) | 同期銷(xiāo)量 | 同比(%) |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 51198 | 3.5 | 29051 | 76.2 |
2 | 東風(fēng)柳州 | 菱智 | 9012 | 0.6 | 7523 | 19.8 |
3 | 北京汽車(chē) | 威旺M20 | 8700 | 0.6 | —— | —— |
4 | 長(cháng)安汽車(chē) | 歐諾 | 8377 | 0.6 | 8301 | 0.9 |
5 | 東風(fēng)柳州 | 景逸 | 7568 | 0.5 | 3775 | 100.5 |
6 | 上海通用 | 別克GL8 | 6672 | 0.5 | 5990 | 11.4 |
7 | 江淮汽車(chē) | 瑞風(fēng) | 4475 | 0.3 | 4351 | 2.8 |
8 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光 | 3836 | 0.3 | 1539 | 149.3 |
9 | 吉奧汽車(chē) | 星朗 | 3188 | 0.2 | —— | —— |
10 | 長(cháng)安汽車(chē) | 歐力威 | 3185 | 0.2 | 2184 | 45.8 |
版權聲明:此文源自其他媒體,如需轉載請尊重版權并保留出處。內容若存有質(zhì)量疑問(wèn)請立即與本網(wǎng)聯(lián)系,商用車(chē)之家將盡快處理并予以回應。