長(cháng)春德融請暖冬日正在進(jìn)行,我店12月舉行“價(jià)”遇之美,德龍英雄“惠”-----尊享購車(chē)豪禮特別優(yōu)惠月活動(dòng),全系車(chē)型價(jià)格均成本價(jià)出售。到店購車(chē)客戶(hù)即可尊享購車(chē)豪禮,還可享受現金優(yōu)惠。德龍F3000重卡降價(jià)促銷(xiāo)!送32寸液晶電視!數量有限,欲購從速。禮遇層出不窮,您還HOLD的住嗎?
德龍重卡近萬(wàn)元降價(jià)促銷(xiāo)消化庫存車(chē),目前陜汽數百種現車(chē)進(jìn)行促銷(xiāo)。
銷(xiāo)售熱線(xiàn):李顧問(wèn)18686400862
活動(dòng)地址:長(cháng)春市長(cháng)沈路1000號
QQ:244459201
長(cháng)春德融汽車(chē)銷(xiāo)售有限責任公司為了滿(mǎn)足客戶(hù)的購車(chē)需求,現推出陜汽的庫存車(chē)型供客戶(hù)選擇,以最低的優(yōu)惠價(jià)格,及時(shí)的配件供應,優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)贏(yíng)得了新老客戶(hù)的信賴(lài)。如需訂車(chē)的客戶(hù)可以最低的貸款手續提走您的愛(ài)車(chē),提車(chē)速度快。
陜汽德龍自卸車(chē)報價(jià)表 |
||
車(chē)型名稱(chēng) |
陜汽德龍 6X4自卸車(chē) |
德龍F3000 6X4自卸車(chē) |
車(chē)輛型號 |
SX3257DN384 |
SX3257DR384 |
駕駛室型號 |
德龍中長(cháng)平頂駕駛室 |
德龍中長(cháng)平頂駕駛室 |
發(fā)動(dòng)機型號/馬力 |
濰柴WP10.310E32/310 EGR |
濰柴WP10.340E32/340馬力EGR |
排放標準 |
國三 |
國三 |
變速箱型號/檔位 |
法士特10JSD140/10檔 |
法士特10JSD140 10檔 |
后橋型號/速比 |
16T MAN鑄造/5.92 |
16噸漢德MAM后橋/速比:5.92 |
貨箱尺寸(m) |
5.6×2.3×1.7 m |
5.8×2.3×1.14 m |
上裝描述 |
陜汽通力、田字格、四道縱梁、底10邊8、雙層底板加熱 |
陜汽通力、田字格、四道縱梁、底12邊10、 |
舉升機構 |
國產(chǎn)Ф180前舉 |
國產(chǎn)Ф180前舉 |
顏色 |
5臺/櫻桃紅 |
20臺/櫻桃紅 |
廠(chǎng)商報價(jià) |
32.86萬(wàn)元 |
32.82萬(wàn)元 |
現價(jià) |
30.7萬(wàn)元 |
30.5萬(wàn)元 |
降價(jià) |
↓2.16萬(wàn)元 |
↓2.32萬(wàn)元 |
其他配置及說(shuō)明 |
12.00鋼絲胎 300L鋁合金油箱等,購車(chē)送大禮包 |
標配空調、電動(dòng)車(chē)窗、12.00鋼絲胎 300L鋁合金油箱等 |
活動(dòng)時(shí)間 |
2011年12月1日―2011年12月31日 |
|
|
型號為SX3257DN384的自卸車(chē),采用陜汽德龍F3000中長(cháng)平頂駕駛室,濰柴WP10.310E32/310馬力EGR發(fā)動(dòng)機,法士特10JSD140/10檔大中心距變速器,陜汽漢德16T雙極減速后橋/速比:5.92,陜汽通力上裝、底10邊8、雙層底板加熱、田字格、底部四道縱梁、前舉后翻式
我公司為陜汽吉林省配件中心庫,配件供應齊全,用戶(hù)可以第一時(shí)間拿到所需的配件。
陜汽總成保修期和保修里程優(yōu)勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 用車(chē)分類(lèi) | 陜汽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機 | 公路用車(chē) | 18個(gè)月不限里程(德龍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車(chē) | 12個(gè)月不限里程(其他系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離合器 | 公路用車(chē) | 12個(gè)月不限里程(全系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車(chē) | 6個(gè)月不限里程(全系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速器 | 公路用車(chē) | 18個(gè)月不限里程(德龍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12個(gè)月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車(chē) | 9個(gè)月不限里程(德龍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6個(gè)月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)橋 | 公路用車(chē) | 18個(gè)月不限里程(德龍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12個(gè)月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車(chē) | 9個(gè)月不限里程(德龍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6個(gè)月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)身和車(chē)架 | 公路用車(chē) | 18個(gè)月不限里程(德龍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12個(gè)月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車(chē) | 9個(gè)月不限里程(德龍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6個(gè)月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣部分 | 公路用車(chē) | 6個(gè)月不限里程(全系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車(chē) | 4個(gè)月不限里程(全系列) |
公路用車(chē),保修期比某企業(yè)一般多6個(gè)月,保修里程多20萬(wàn)公里。
非公路用車(chē),保修期比某企業(yè)一般多3個(gè)月,保修里程多9萬(wàn)公里。
本公司可以做貸款購車(chē),首付30%,便于客戶(hù)了解貸款的手續及其費用,列出一款6*4自卸車(chē)售價(jià)31.5萬(wàn)元的貸款明細表供大家了解,急需貸款的朋友們,趕快看看哦!
6*4自卸車(chē)貸款明細表范例 | |
整車(chē)價(jià) | 31.5萬(wàn)元 |
首付30% | 9.5萬(wàn)元 |
貸款70% | 22萬(wàn)元 |
雜費+GPS | 5500元 |
銀行利息差 | 1100元 |
自卸手續費 | 9000元 |
商業(yè)保險費用 | 31000元 |
第二年保險保證金 | 5000元 |
落籍保證金 | 3000元 |
月還款 | 11207.16元 |
首付總金額 | 14.85萬(wàn)元 |
備注:需要提供的手續有如下:1.居民身份證原件(夫妻雙方,如單身需開(kāi)具單身證明,如離婚需提供離婚未再婚證明,均需在戶(hù)口所在地民政部門(mén)開(kāi)具。)2.戶(hù)口薄原件(夫妻雙方)3.結婚證原件 4.房產(chǎn)證原件(無(wú)房屋產(chǎn)權證明使用購房發(fā)票并提供水電煤氣費用票據)5.大車(chē)司機上崗證、駕駛證 |
|