解放悍威LNG 6x2牽引車(chē)報價(jià)表 | |
車(chē)型名稱(chēng): | 解放悍威LNG 6x2牽引車(chē) |
車(chē)型公告號: | CA4226P1K2T2EA80 |
駕駛室配置: | 新悍威平地板高頂駕駛室加長(cháng)150全浮天窗 |
發(fā)動(dòng)機型號/馬力: | 濰柴WP10NG336E40/336 |
排放標準: | 國III |
變速箱型號/檔位數: | 一汽CA10TAX190M/10檔 |
后橋/速比: | LB加強型沖焊輪減橋/4.42 |
其他配置: | 90牽引盤(pán)、LNG-450Lx2個(gè)、TRW方向機、帶國產(chǎn)ABS(S)、板簧3/3/12+9、空調、12R22.5-16PR層級 |
數量/顏色: | 10臺/櫻桃紅金屬漆 |
原價(jià): | 33.8萬(wàn)元 |
現價(jià): | 32.5萬(wàn)元 |
降價(jià): | ↓1.3萬(wàn)元 |
促銷(xiāo)原因: | 為推薦市場(chǎng)銷(xiāo)量公司現舉行促銷(xiāo)活動(dòng) |
其他相關(guān)優(yōu)惠: | 來(lái)店即有精美禮品相送 |
促銷(xiāo)時(shí)間: | 2013年04月03日―2013年05月02日 |
促銷(xiāo)聯(lián)系人: | 梁經(jīng)理 |
聯(lián)系人電話(huà): | 18953275052 |
見(jiàn)下圖為促銷(xiāo)車(chē)型參考圖片 |